入院案内
高額療養費制度に
ついて
オンライン資格確認システムを利用し、患者さんの同意のもと保険者に限度額区分情報の照会を行います。患者さんから保険者への申請は不要です。
患者負担限度額について
1. 70歳未満の方の場合
区分 | 患者負担限度額 |
---|---|
ア. 標準報酬 月額83万円以上 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
イ. 標準報酬 月額53万~79万円 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
ウ. 標準報酬 月額28万~50万円 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
エ. 標準報酬 月額26万円以下 | 57,600円 |
オ. 住民税非課税 | 35,400円 |
※複数の医療機関へのお支払いで1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超える場合は、病院にお支払いいただいた領収書をもって保険者への申請が必要です。
2. 70歳以上の方の場合
適用区分 | 患者負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||
現役並み | 標準報酬 月額83万円以上 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
|
標準報酬 月額53万円以上 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
||
標準報酬 月額28万円以上 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
||
一般 | 標準報酬 月額26万円以下 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 |
住民税 非課税等 | ※住民税非課税Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
※住民税非課税Ⅰ | 15,000円 | ||
scroll ››
詳しくは、1階 12番総合受付、13番会計窓口、相談員へお尋ねください。